Отоплителна конвекторна инсталация с вертикални щрангове: Разлика между версии
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Нова страница: „<!--Case 243817(tu wskazać Case ŚU dla Przykładowego projektu)--> <IS_HELP id="HS60"/> {{Article table |commercial_product1=InstalSystem 5 |p2...“) |
Редакция без резюме Етикет: Ръчна отмяна |
||
| (Не са показани 7 междинни версии от 2 потребители) | |||
| Ред 7: | Ред 7: | ||
|p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | |p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | ||
|category1 =InstalSystem 5#Sample project | |category1 =InstalSystem 5#Sample project | ||
|category_name1 = | |category_name1 =ПРИМЕРНИ ПРОЕКТИ | ||
|c2 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category2=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |c2 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category2=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | ||
|category_name2 =<!--podać nazwę kategorii, np.: ZASTOSOWANIE/FUNKCJONALNOŚĆ/...--> | |category_name2 =<!--podać nazwę kategorii, np.: ZASTOSOWANIE/FUNKCJONALNOŚĆ/...--> | ||
| Ред 18: | Ред 18: | ||
}} | }} | ||
== | ==Описание на проекта== | ||
Приложеният проект представя примерно решение за конвективна отоплителна инсталация с щрангове в многофункционална сграда. | |||
<gallery widths=560 heights=320 perrow=2 caption=""> | <gallery widths=560 heights=320 perrow=2 caption=""> | ||
File:Project_Multifamily_radiator_heating.isproj_InstalSystem_5.png | File:Project_Multifamily_radiator_heating.isproj_InstalSystem_5.png | ||
| Ред 25: | Ред 25: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==Файлове за изтегляне и информация за проекта== | ||
{| class="kolumna" style="float:left; margin-left:10px" width="65%" | {| class="kolumna" style="float:left; margin-left:10px" width="65%" | ||
|- | |- | ||
| Ред 72: | Ред 72: | ||
<!--Lista kategorii produktów handlowych, których artykuł dotyczy--> | <!--Lista kategorii produktów handlowych, których artykuł dotyczy--> | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category: | [[Category:ПРИМЕРНИ ПРОЕКТИ]] | ||
<!-- Do not write text below this tag --> | <!-- Do not write text below this tag --> | ||
<br class="iwlinks"/>[[pl: | <br class="iwlinks"/>[[pl:Ogrzewanie z grzejnikami konwekcyjnymi i pionami w budynku wielofunkcyjnym|Ogrzewanie z grzejnikami konwekcyjnymi i pionami w budynku wielofunkcyjnym]][[en:Convective heating installation with risers in multifunctional building|Convective heating installation with risers in multifunctional building]][[zh-cn:带立管的对流供热系统的设计|带立管的对流供热系统的设计]] | ||
Текуща версия към 23:18, 12 юни 2026
| Продукт | InstalSystem 5 |
| Вид статия | ПРИМЕРНИ ПРОЕКТИ |
| Актуално съдържание за версия | 2021-05-13 |
Описание на проекта
Приложеният проект представя примерно решение за конвективна отоплителна инсталация с щрангове в многофункционална сграда.
Файлове за изтегляне и информация за проекта
| Project files
|
Instalacja grzejnikowa z pionami w budynku wielofunkcyjnym, isproj |
| Designed with | InstalSystem 5 Rev. GOLD 19.0 |
| Required modules | Основен модул Отоплителни системи Оразмеряване на радиатори |
| Project range | Heating systems |
| Used catalogues |
Basic radiant systems |
| Type of building | multifunctional building with basement 5-storey |
| Building structure | Base drawing basement, dwg Base drawing ground floor, dwg Base drawing floor, dwg Base drawing attic, dwg |
| Drawings range | Plan view |
| Prepared by | www.instalsoft.com |
| Legal disclaimer | The whole file or parts of the project may be copied |
| Calculation results | Full printout, xls Full printout, pdf Bill components, xls Bill components, pdf |
| Drawing results | Basement, dwg Ground floor, dwg Floor, dwg Schema, dwg Basement, pdf Ground floor, pdf Floor, pdf Schema, pdf |