Свързване на етажи с елементa "Вертикален клон": Разлика между версии
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Нова страница: {{Article table |commercial_product1=InstalSystem 5 |p2 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy2="--> |p3...) |
|||
| (Не са показани 6 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 16: | Ред 16: | ||
}} | }} | ||
== | ==ОПИСАНИЕ== | ||
<p> | <p>Елементът ''<IS_TS id=iNamePion/>'' позволява съединяване на фрагменти от система, разположена върху няколко работни листа, всеки от които представлява отделно етажно разпределение. Това позволява изчисляването на системи в многоетажни сгради. Котите на вертикални клонове на отделните етажи се определя от височините на тръбопроводите. Ефектът от прилагането на вертикалните клонове и възлите на свързване могат да се проверят с помощта на триизмерен изглед.</p> | ||
== | ==Местоположение на програмата== | ||
<P> | <P>Елементът''<IS_TS id=iNamePion/>'' е наличен в лента с инструменти ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'' за следните полета за редактиране: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>''.<br>[[File:stack.png|900 px|left|thumb|1.Елемент вертикален клон]]<br clear="all"/></p> | ||
== | ==ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ== | ||
=== | ===Вмъкване на вертикален клон, която минава през няколко етажа=== | ||
# | # Вмъкнете ''<IS_TS id=iNamePion/>'' върху едно от етажните разпределения. | ||
# | # Въведете символа в ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' и изберете стартиране и терминални етажи. | ||
# | # Осъществявайте връзки към вертикален клон на всички етажи ''<IS_TS id=iNameDzialka/>''.<br/>{{#ev:youtube|_R0-asZAYU4|900||||rel=0}} | ||
[[en:Connecting storeys with the "Stack" element]] | |||
[[it:Collegamento dei piani con l'elemento "Colonna montante"]] | [[it:Collegamento dei piani con l'elemento "Colonna montante"]] | ||
[[[pl:Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion"]] | [[[pl:Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion"]] | ||
[[lt:Aukštų jungimas panaudojant elementą "Stovas"]] | [[lt:Aukštų jungimas panaudojant elementą "Stovas"]] | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category:FUNCTIONALITY]] | [[Category:FUNCTIONALITY]] | ||
Версия от 05:47, 25 ноември 2017
| Продукт | InstalSystem 5 |
| Вид статия | FUNCTIONALITY |
| Актуално съдържание за версия | IS 5.0 Beta 24 |
ОПИСАНИЕ
Елементът Вертикален клон позволява съединяване на фрагменти от система, разположена върху няколко работни листа, всеки от които представлява отделно етажно разпределение. Това позволява изчисляването на системи в многоетажни сгради. Котите на вертикални клонове на отделните етажи се определя от височините на тръбопроводите. Ефектът от прилагането на вертикалните клонове и възлите на свързване могат да се проверят с помощта на триизмерен изглед.
Местоположение на програмата
ЕлементътВертикален клон е наличен в лента с инструменти Главни ленти с инструменти за следните полета за редактиране: Лъчисти подове, стени, Лъчисти тавани, Конвекция.

ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Вмъкване на вертикален клон, която минава през няколко етажа
- Вмъкнете Вертикален клон върху едно от етажните разпределения.
- Въведете символа в Таблица с данни и изберете стартиране и терминални етажи.
- Осъществявайте връзки към вертикален клон на всички етажи Участък.
[[[pl:Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion"]]